Применяется для наружных и внутренних работ. Разрешается использование в резервуарах с питьевой водой в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Эластичная гидроизоляция Кальматрон-Акриласт БИО
Однокомпонентный эластичный гидроизоляционный состав на цементной основе. Модифицированный высококачественными полимерами и функциональными добавками. Предназначен для создания эластичной гидроизоляции и защиты конструкций, подверженных деформациям. Обладает биоцидными свойствами.
Описание
| № | Наименование показателя | Значение | Методы испытаний |
|---|---|---|---|
| 1 | Жизнеспособность раствора, мин, не менее | 60 | ГОСТ 27271-2014 |
| 2 | Толщина нанесения за один проход, мм, не более | 2 | п. 1.2.2 ТУ 5775-012-54282519-2012 |
| 3 | Прочность на разрыв, МПа, не менее | 2,0 | ГОСТ 26589-94 |
| 4 | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 65 | ГОСТ 26589-94 |
| 5 | Водонепроницаемость через 7 сут, марка, не менее | W16 | ГОСТ 12730.5-84 |
| 6 | Прочность сцепления, с бетоном, МПа, не менее с металлом, МПа, не менее | 1,3 1,3 | ГОСТ 31356-2007 |
| 7 | Морозостойкость контактной зоны, не менее | Fкз50 | ГОСТ 5802-86 |
| 8 | Трещиностойкость, мм, не менее | 0,6 | ГОСТ 31383-2007 |
| 9 | Применение для резервуаров с питьевой водой | разрешено | ГОСТ Р 51232-98 |
| 10 | Расход при толщине слоя нанесения 1мм, кг/м2 | 1,3 | п. 7.1 ТУ 5775-012-54282519-2012 |
| 11 | Рекомендуемая толщина гидроизоляционного слоя | 2мм (за 2 прохода) | п. 7.1 ТУ 5775-012-54282519-2012 |
| 12 | Температура применения, °С, не менее | +5 | п. 7.1 ТУ 5775-012-54282519-2012 |
| 13 | Температура эксплуатации, °С | от -60 до +130 | п. 7.1 ТУ 5775-012-54282519-2012 |
| 14 | Гарантийный срок хранения, мес., не более | 6 | п. 8.2 ТУ 5775-012-54282519-2012 |
| 15 | Фасовка, кг | мешок по (25±0,25); канистра по (9±0,1) | п. 8.2 ТУ 5775-012-54282519-2012 |





